MODEL | SX41855U361 | |
Driving type | 4×2 | |
Curb weight | 8800KG | |
Overall Dimension(LxWxH) | 6350×2490×3800mm(high roof) | |
Wheelbase | 3600mm | |
Max. Grade ability | 30% | |
Engine | Brand | WEICHAI |
Model | WP12.400E201 | |
Emission Standard | EURO-Ⅱ | |
Rated output power | 400HP | |
Rated speed | 1900rpm | |
Maximum Torque | 1920N.m/1000~1400r/pm | |
Displacement | 11.596L | |
Transmission | Brand | FAST |
Model | 12JSD200T-B,12F/2R, manual | |
Front axle | 7500kg,MAN 7.5T | |
Rear axle | 2×13000kg,2×13T MAN double reduction drive axle. | |
Clutch | ¢430 diaphragm clutch | |
Steering | ZF technology | |
Frame | 850*300*8 | |
Suspension | multiple leaf springs front and rear | |
Fuel tank | 400L aluminium alloy | |
Wheels and tires | 12R22.5 Tubeless tire | |
Cabin |
|